9 февраля 2017
| Жилеты | |
|
Берковец 2.0 |
карбон, горгулья, тициан 44-60 |
| Беребра 2.0 | тициан, гавань, зелёное яблоко 40-56 |
| Бароха 2.0 | тень, рубин, сапфир 44-60 |
| Аркона 2.0 | рубин, сапфир 40-56 |
| Куртки | |
| Гамаюн Про 3.0 | тень, рубин, сапфир 44-60 |
| Тикша 3.0 | тень, рубин, сапфир 44-60 |
| Флис | |
| Гавран Про | гавань и ежевика 42-60 |
| Ракша | ежевика, облако, бриз, лайм, куркума, орех, какао 38-56 |
| Ракша Про | чёрный и гавань 38-56 |
| Ворга | тень, чёрный, лагуна 42-60 |
| Веретье | тень, чёрный, лагуна 38-56 |
| Шира | чёрный, серый, рубин 42-60 |
| Шира 2.0 | чёрный, рубин 42-60 |
| Шира П | чёрный, серый 42-60 |
| Куна | рубин, чёрный 38-56 |
| Куна 2.0 | рубин, чёрный 38-56 |
| Куна П | чёрный, серый 38-56 |
| Шапки, банданы, маски | |
| Юкон | гавань, чёрный 54-60 |
| Стрич | черный, индиго, куркума, лайм, ежевика, орех 54-60 |
| Каяла 3.1 | чёрный, тень, лагуна 54-60 |
| Канча 3.1 | чёрный, тень, лагуна |
| Перчатки, рукавицы | |
| Укса 2017 | чёрный, индиго, бриз, лайм, ежевика, орех, куркума 19-25 |
| Тикша 2017 | чёрный |
| Десница 2017 | чёрный, тень 19-25 |
| Ремни | |
| Стреж 2017 | бежевый/ящерица, серый/волны, красный/волны |
| Рюкзаки | |
| Киса 2017 | чёрный |
| Термобельё | |
| Сарга Про (м)2017 | лагуна 42-60 |
| Сарга В(м) 2017 | чёрный, тень, лагуна 42-60 |
| Сарга(м)2017 | чёрный, тень, лагуна 42-60 |
| Сарга П(м)2017 | чёрный, тень 42-60 |
| Сарга В(ж)2017 | чёрный, тень, лагуна 38-56 |
| Сарга(ж)2017 | чёрный, тень, лагуна 38-56 |
| Сарга П(ж)2017 | чёрный, тень, лагуна 38-56 |
| Палатки | |
| Куща 2017 | рептилия/туман |
| Куща footprint 2017 | олива |
| Азъ Одрина 2017 | оранжевый |
| Азъ Одрина + 2017 | серый |
| Брезг 2017 | омела/туман, марципан/туман |
| Брезг footprint 2017 | омела, марципан |
| Пифарь М 2017 | рептилия/туман |
| Пифарь Про 2017 | рептилия/туман |
| Пифарь footprint 2017 | олива, глина |
| Спальные мешки | |
| Иночь -2 RZ | горгулья, зелёное яблоко 185-230 |
| Иночь -2 LZ | горгулья, зелёное яблоко 185-230 |
| Иночь -13 RZ | горгулья, гавань 185-230 |
| Иночь -13 LZ | горгулья, гавань 185-230 |
| Иночь -18 RZ | горгулья, тициан 185-230 |
| Иночь -18 LZ | горгулья, тициан 185-230 |
| Рехтей +5 RZ | асфальт, зелёное яблоко 185 - 230 |
| Рехтей +5 LZ | асфальт, зелёное яблоко 185 - 230 |
| Рехтей 0 RZ | асфальт, гавань 185-230 |
| Рехтей 0 LZ | асфальт, гавань 185-230 |
| Рехтей -7 RZ | асфальт, мандарин 185-230 |
| Рехтей -7 LZ | асфальт, мандарин 185-230 |
Спешите совершить заказ!
