26 января 2017
Мы надеемся скоро представить этот канат на витрине магазина BigWall.
Характеристики
| Диаметр, мм | 10.5 |
| Масса 1 метра гр./м. | 73.1 |
| Масса оплётки, % | 37 |
| Масса сердечника, % | 63 |
| Коэффициент узловязания | 0.8 |
| Сдвиг оплётки относительно сердечника, мм | 0 |
| Удлинение под нагрузкой 50/150 кг, % | 3.4 |
| Максимальное усилие рывка (0.3), кН | 4.4 |
| Число рывков до разрыва (коэф. 1) | 6 |
| Статическая разрывная нагрузка в узле Восьмёрка, кН | 15 |
| Статическая разрывная нагрузка, кН | 35.6 |
| Усадка, % | 4.3 |
